| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1,65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 5,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 7,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 112 | 6,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 7,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 125 | 7,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 7,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 7,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 7,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 120 | 7,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 114 | 6,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 8,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 8,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 89 | 5,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,18% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 75 | 4,41% |
| JUMLAH | 1699 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1699 | 100,00% | |
Diperbarui pada : 03 November 2022